Тает снег, тает количество автомобилей по специальной апрельской цене!
В нашем дилерском центре только до конца месяца цены останутся по-прежнему зимними и холодными.
Торопитесь получить выгодное предложение на Ваш автомобиль.
Ком.№ | Модель | VIN | Цена с учетом выгоды | |
---|---|---|---|---|
N00465 | Multivan Trendline 2.0 TDI (103кВт), руч | WV2ZZZ7HZHH139023 | 2 821 400 руб. | Заказать автомобиль |
Y01363 | Caravelle Trendline 2.0 TDI 75кв ручн5 | WV2ZZZ7HZJX003978 | 2 377 500 руб. | Заказать автомобиль |
Y01650 | Crafter Kasten 30 L3H2, TDI 103кВт, ручн | WV1ZZZSYZJ9008337 | 2 336 800 руб. | Заказать автомобиль |
N02427 | CaravelleTrendline кор.б 2.0TDI 103кв 6м | WV2ZZZ7HZJH033956 | 2 497 800 руб. | Заказать автомобиль |
N02450 | CaravelleTrendline кор.б 2.0TDI 103кв 6м | WV2ZZZ7HZJH033009 | 2 541 200 руб. | Заказать автомобиль |
N02053 | AMAROK 3.0V6 TDI (165КВТ), АВТ.-8 4M | WV1ZZZ2HZJH009367 | 3 005 600 руб. | Заказать автомобиль |
Y00296 | Caravelle Comfort кор.2.0 TDI 103кВт,мкп | WV2ZZZ7HZHH160545 | 2 824 700 руб. | Заказать автомобиль |
N02266 | Caddy Trendline 1.6 MPI (81кВт), ручн.-5 | WV2ZZZ2KZJX063292 | 1 461 234 руб. | Заказать автомобиль |
Y01382 | Caravelle Trendline 2.0 TDI 75кв ручн5 | WV2ZZZ7HZJX004593 | 2 377 500 руб. | Заказать автомобиль |
Звоните: 39-22-22